| MAI | | |
| 1 | S | |
| 2 | D | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
| 3 | L | 10h00 - 12h00 TOULINE (hublot) |
| | 19h00 21h00 A&M Mer (Club) |
| 4 | M | 17h30 19h30 CNDHM (haut) CONFERENCE |
| 5 | M | 17h00 - 23h59 : Centre Maritime de Nantes (haut, bas, club, hublot) |
| 6 | J | |
| 7 | V | 19h00 - 20h30 AMNR (hublot) |
| 8 | S | |
| 9 | D | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
| | AGASM |
| 10 | L | |
| 11 | M | FNOM |
| 12 | M | 11h00 14h00 FEDERATION MARITIME (haut) |
| 13 | J | 15h00 17h00 MARMAR (bas) |
| | 20h30 22h30 CCAN (haut) |
| 14 | V | |
| 15 | S | |
| 16 | D | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
| 17 | L | |
| 18 | M | |
| 19 | M | 14H30 16h30 (bas) Mérite Maritime |
| 20 | J | |
| 21 | V | |
| 22 | S | |
| 23 | D | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
| 24 | L | CNH |
| 25 | M | |
| 26 | M | |
| 27 | J | |
| 28 | V | |
| 29 | S | |
| 30 | D | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
| 31 | L | |
| | 19/04/21 |