AOUT | | |
1 | S | |
2 | D | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
3 | L | |
| | 19h00 - 21h00 A & M Mer (Club) |
4 | M | |
5 | M | |
6 | J | |
7 | V | 19h00 - 20h30 AMNR (hublot) |
8 | S | |
9 | D | 09h30 - 12h00 AGASM (club) |
| | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
10 | L | 09h15 - 12h00 La Touline (hublot) |
11 | M | |
12 | M | |
13 | J | 15h00 - 17h00 Pensionnés Marmar (bas) |
| | 20h30 - 22h30 CCAN (P.Daniel) |
14 | V | |
15 | S | |
15 | D | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
17 | L | |
18 | M | |
19 | M | |
20 | J | |
21 | V | |
22 | S | |
23 | D | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
24 | L | |
| | 18h00 - 21h30 CNH (club +bas) |
25 | M | |
26 | M | 17h00 - 19h30 ACOMAR |
27 | J | 15h00 - 17h00 ACLCC1 (bas) |
28 | V | |
29 | S | |
30 | D | |
31 | L | 09h15 - 12h00 La Touline (hublot) |
| | |