DECEMBRE | | |
1 | M | |
2 | M | |
3 | J | 19h00 22h00 CMN (haut) |
4 | V | 19h00 - 20h30 AMNR (hublot) |
5 | S | |
6 | D | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
7 | L | 09h00 - 12h00 La Touline (hublot) |
7 | L | 19h00 - 21h00 A & M Mer (Club) |
8 | M | CNDHM ASSEMBLEE GENERALE |
9 | M | IFM ASSEMBLEE GENERALE |
10 | J | 15h00 - 17h00 Pensionnés Marmar (bas) |
10 | J | 20h30 - 22h30 CCAN (haut) |
10 | J | 19h00 - 20h30 PROPELLER ??? |
11 | V | |
12 | S | |
13 | D | 09h30 - 12h00 AGASM (club) |
13 | D | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
14 | L | 09h15 - 12h00 La Touline (hublot) |
15 | M | 17h00 19h30 CA Fédération Maritime |
16 | M | 18h00 - 20h30 Propeller Club N° 182 Nantes Saint-Nazaire |
17 | J | 19h00 22h00 CMN (haut) |
18 | V | 19h00 22h00 PROPELLER CLUB |
19 | S | |
20 | D | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
21 | L | 09h00 - 12h00 La Touline (hublot) |
22 | M | |
23 | M | |
24 | J | |
25 | V | |
26 | S | |
27 | D | 10h00 - 12h00 AMMAC (hublot) |
28 | L | 09h00 - 12h00 La Touline (hublot) |
28 | L | 18h00 - 21h30 CNH (club +bas) |
29 | M | |
30 | M | |
31 | J | |
| | 30/11/20 |